Корпус врезного Kale kilit (Кале килит) замка 189/3M (45 mm) w/b (латунь)
(арт.1085)
Вызов замерщика
Описание Корпус врезного Kale kilit (Кале килит) замка 189/3M (45 mm) w/b (латунь)
Корпус замка 3 ригеля. Расстояние от планки до центра цилиндра 45мм.
Характеристики Корпус врезного Kale kilit (Кале килит) замка 189/3M (45 mm) w/b (латунь)
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Вес | 466,67 |
| Вылет ригеля | 20 мм |
| Длина ключа | - |
| Класс безопасности | - |
| Количество ключей | - |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Количество ригелей | 3 |
| Комплектация ручкой | Нет |
| Материал ключа | - |
| Материал ручки | - |
| Материал цилиндра | - |
| Межосевое расстояние | - |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Отверстие под броню | Нет |
| Отверстия под стяжки | Нет |
| Размер ригеля | 12 мм |
| Тип замка | без защелки |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Тип упаковки | Коробка |
| Цвет | Золото (латунь) |
Нужен замер?
Если вам сложно определиться с выбором, напишите нам на почту или позвоните
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину
